2,357
當月公司退出
Registration exits
公司解散、撤銷及廢止與商業歇業分開計算;它們都不是創業失敗率。
2,357
當月公司退出
3,443
當月商業歇業
2026-08
官方資料期間
| 年度 | 公司退出 | 商業歇業 | 兩類合計 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 24,242 | 34,723 | 58,965 |
| 2017 | 24,943 | 35,967 | 60,910 |
| 2018 | 32,643 | 35,865 | 68,508 |
| 2019 | 41,290 | 37,562 | 78,852 |
| 2020 | 31,127 | 47,447 | 78,574 |
| 2021 | 30,734 | 41,519 | 72,253 |
| 2022 | 31,115 | 41,096 | 72,211 |
| 2023 | 26,073 | 41,858 | 67,931 |
| 2024 | 26,658 | 50,329 | 76,987 |
| 2025 | 28,064 | 46,594 | 74,658 |
退出登記者可能已經營多年,也可能因改組、合併或其他原因辦理登記;本站沒有同一批企業的 cohort 追蹤資料。