官方資料集
- 8296|公司登記現有家數及實收資本額-按行業別及縣市別
月份 × 縣市 × 行業大類;2010-12、2011-12;2012-06 至 2026-08 月資料 - 8299|公司登記新設立家數及實收資本額-按行業別及縣市別分
月份 × 縣市 × 行業大類;2010-12、2011-12;2012-06 至 2026-08 月資料 - 8300|公司解散、撤銷及廢止家數及實收資本額-按行業別及縣市別分
月份 × 縣市 × 行業大類;2010-12、2011-12;2012-06 至 2026-08 月資料 - 8298|公司登記家數及實收資本額異動-按申登機關別分
月份 × 申登機關;2010-12、2011-12;2012-06 至 2026-08 月資料 - 25346|商業登記現有家數及資本額-按行業別及縣市別分
月份 × 縣市 × 行業大類;2010-12 至 2026-08 月資料 - 25341|商業登記新設立家數及資本額-按行業別及縣市別分
月份 × 縣市 × 行業大類;2010-12 至 2026-08 月資料 - 25343|商業登記歇業家數及資本額-按行業別及縣市別分
月份 × 縣市 × 行業大類;2010-12 至 2026-08 月資料 - 25345|商業登記家數及資本額異動-按縣市別分
月份 × 縣市;2010-12 至 2026-08 月資料 - 25342|商業登記現有家數及資本額-按行業別分
月份 × 全國行業大類 × 資本額級距;2012-01 至 2026-08 月資料