813,791
現有公司家數
Market overview
先分清公司與商業,再比較現有家數、新設與退出登記。
813,791
現有公司家數
1,005,598
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 675,273 | 2016-12 | 835,937 | 44,181 | 49,453 |
| 2017 | 2017-12 | 695,693 | 2017-12 | 849,846 | 46,159 | 49,812 |
| 2018 | 2018-12 | 705,234 | 2018-12 | 869,179 | 42,695 | 55,091 |
| 2019 | 2019-12 | 705,554 | 2019-12 | 885,270 | 41,870 | 53,637 |
| 2020 | 2020-12 | 720,293 | 2020-12 | 898,217 | 46,014 | 60,330 |
| 2021 | 2021-12 | 736,889 | 2021-12 | 923,388 | 47,421 | 66,628 |
| 2022 | 2022-12 | 751,912 | 2022-12 | 944,257 | 46,134 | 61,930 |
| 2023 | 2023-12 | 771,311 | 2023-12 | 975,067 | 45,466 | 72,604 |
| 2024 | 2024-12 | 791,478 | 2024-12 | 986,576 | 46,805 | 61,855 |
| 2025 | 2025-12 | 806,188 | 2025-12 | 998,057 | 42,752 | 58,031 |
| 2026 | 2026-08 | 813,791 | 2026-08 | 1,005,598 | 未滿全年 | 未滿全年 |
可以描述登記家數、行業組成與新設/退出活動如何變化,也可比較縣市或產業。
沒有營收、獲利、成本與同一批企業後續狀態,因此不能計算創業成功率或判定市場是否飽和。