3,230
當月公司新設
New registrations
年度合計只使用資料完整的 12 個月份;當年度未完結時只呈現最新月份。
3,230
當月公司新設
4,187
當月商業新設
2026-08
官方資料期間
| 年度 | 公司新設 | 商業新設 | 兩類合計 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 44,181 | 49,453 | 93,634 |
| 2017 | 46,159 | 49,812 | 95,971 |
| 2018 | 42,695 | 55,091 | 97,786 |
| 2019 | 41,870 | 53,637 | 95,507 |
| 2020 | 46,014 | 60,330 | 106,344 |
| 2021 | 47,421 | 66,628 | 114,049 |
| 2022 | 46,134 | 61,930 | 108,064 |
| 2023 | 45,466 | 72,604 | 118,070 |
| 2024 | 46,805 | 61,855 | 108,660 |
| 2025 | 42,752 | 58,031 | 100,783 |
兩類合計只描述登記活動規模。公司與商業是不同法律主體,合計值不能當作同一市場母體的成長率。