20,658
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
20,658
現有公司家數
12,427
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
農林漁牧業公司登記家數由 14,227 變為 20,658,變化 +45.2%;商業登記由 6,738 變為 12,427,變化 +84.4%。
公司新設 72 家、退出 58 家;商業新設 63 家、歇業 32 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 14,536 | 2016-12 | 6,943 | 1,437 | 836 |
| 2017 | 2017-12 | 16,072 | 2017-12 | 7,537 | 1,819 | 849 |
| 2018 | 2018-12 | 16,401 | 2018-12 | 8,153 | 1,092 | 846 |
| 2019 | 2019-12 | 16,551 | 2019-12 | 8,722 | 1,044 | 853 |
| 2020 | 2020-12 | 17,049 | 2020-12 | 9,387 | 1,086 | 972 |
| 2021 | 2021-12 | 17,906 | 2021-12 | 10,071 | 1,375 | 969 |
| 2022 | 2022-12 | 18,640 | 2022-12 | 10,660 | 1,312 | 949 |
| 2023 | 2023-12 | 19,425 | 2023-12 | 11,212 | 1,261 | 874 |
| 2024 | 2024-12 | 20,085 | 2024-12 | 11,748 | 1,206 | 871 |
| 2025 | 2025-12 | 20,458 | 2025-12 | 12,175 | 966 | 773 |
| 2026 | 2026-08 | 20,658 | 2026-08 | 12,427 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「農林漁牧業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。