31,237
現有公司家數
Regional profile
分開呈現公司與商業登記,避免把不同法律主體混成一個數字。
31,237
現有公司家數
45,243
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
彰化縣公司登記家數由 25,557 變為 31,237,變化 +22.2%;商業登記由 35,150 變為 45,243,變化 +28.7%。
公司新設 84 家、退出 65 家;商業新設 175 家、歇業 145 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 25,790 | 2016-12 | 35,337 | 1,483 | 1,995 |
| 2017 | 2017-12 | 26,643 | 2017-12 | 35,962 | 1,567 | 2,162 |
| 2018 | 2018-12 | 27,074 | 2018-12 | 36,832 | 1,354 | 2,316 |
| 2019 | 2019-12 | 27,370 | 2019-12 | 37,790 | 1,237 | 2,412 |
| 2020 | 2020-12 | 28,100 | 2020-12 | 39,019 | 1,459 | 2,760 |
| 2021 | 2021-12 | 28,847 | 2021-12 | 40,525 | 1,523 | 3,081 |
| 2022 | 2022-12 | 29,580 | 2022-12 | 41,976 | 1,395 | 3,107 |
| 2023 | 2023-12 | 30,168 | 2023-12 | 43,504 | 1,334 | 3,121 |
| 2024 | 2024-12 | 30,715 | 2024-12 | 44,118 | 1,344 | 2,748 |
| 2025 | 2025-12 | 31,051 | 2025-12 | 44,788 | 1,191 | 2,387 |
| 2026 | 2026-08 | 31,237 | 2026-08 | 45,243 | 未滿全年 | 未滿全年 |
| 名次 | 產業 | 家數 |
|---|---|---|
| 1 | 製造業 | 14,281 |
| 2 | 營造業 | 3,538 |
| 3 | 批發及零售業 | 3,230 |
| 4 | 專業科學及技術服務業 | 2,283 |
| 5 | 金融及保險業 | 1,771 |
| 6 | 不動產業 | 1,550 |
| 7 | 農林漁牧業 | 924 |
| 8 | 支援服務業 | 890 |
| 9 | 電力及燃氣供應業 | 568 |
| 10 | 資訊及通訊傳播業 | 430 |
| 11 | 運輸及倉儲業 | 405 |
| 12 | 其他服務業 | 343 |
| 13 | 住宿及餐飲業 | 196 |
| 14 | 用水供應及污染整治業 | 171 |
| 15 | 礦業及土石採取業 | 153 |
| 16 | 藝術娛樂及休閒服務業 | 69 |
| 17 | 教育服務業 | 5 |
| 18 | 醫療保健及社會工作服務業 | 5 |
| 名次 | 產業 | 家數 |
|---|---|---|
| 1 | 批發及零售業 | 22,608 |
| 2 | 製造業 | 5,834 |
| 3 | 營造業 | 5,108 |
| 4 | 住宿及餐飲業 | 3,262 |
| 5 | 其他服務業 | 2,734 |
| 6 | 支援服務業 | 1,269 |
| 7 | 農林漁牧業 | 1,232 |
| 8 | 藝術娛樂及休閒服務業 | 897 |
| 9 | 專業科學及技術服務業 | 757 |
| 10 | 運輸及倉儲業 | 424 |
| 11 | 用水供應及污染整治業 | 304 |
| 12 | 電力及燃氣供應業 | 211 |
| 13 | 資訊及通訊傳播業 | 195 |
| 14 | 金融及保險業 | 135 |
| 15 | 不動產業 | 120 |
| 16 | 教育服務業 | 89 |
| 17 | 礦業及土石採取業 | 64 |
| 18 | 醫療保健及社會工作服務業 | 0 |
登記所在地不一定等於實際營運範圍;彰化縣家數多也不能直接解讀為需求較大或競爭較激烈。