19,393
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
19,393
現有公司家數
25,875
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
運輸及倉儲業公司登記家數由 16,079 變為 19,393,變化 +20.6%;商業登記由 26,654 變為 25,875,變化 -2.9%。
公司新設 44 家、退出 49 家;商業新設 23 家、歇業 22 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 16,071 | 2016-12 | 26,639 | 569 | 207 |
| 2017 | 2017-12 | 16,161 | 2017-12 | 26,530 | 594 | 177 |
| 2018 | 2018-12 | 16,173 | 2018-12 | 26,507 | 585 | 225 |
| 2019 | 2019-12 | 16,114 | 2019-12 | 26,398 | 622 | 216 |
| 2020 | 2020-12 | 16,194 | 2020-12 | 26,284 | 612 | 347 |
| 2021 | 2021-12 | 16,326 | 2021-12 | 26,119 | 700 | 300 |
| 2022 | 2022-12 | 16,481 | 2022-12 | 26,063 | 687 | 249 |
| 2023 | 2023-12 | 16,675 | 2023-12 | 25,959 | 687 | 252 |
| 2024 | 2024-12 | 16,917 | 2024-12 | 25,895 | 659 | 283 |
| 2025 | 2025-12 | 17,145 | 2025-12 | 25,874 | 618 | 326 |
| 2026 | 2026-08 | 19,393 | 2026-08 | 25,875 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「運輸及倉儲業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。