26,979
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
26,979
現有公司家數
31,112
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
支援服務業公司登記家數由 16,660 變為 26,979,變化 +61.9%;商業登記由 24,176 變為 31,112,變化 +28.7%。
公司新設 126 家、退出 64 家;商業新設 164 家、歇業 108 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 17,072 | 2016-12 | 24,452 | 1,502 | 1,964 |
| 2017 | 2017-12 | 18,582 | 2017-12 | 25,043 | 1,861 | 1,886 |
| 2018 | 2018-12 | 19,459 | 2018-12 | 25,791 | 1,494 | 2,050 |
| 2019 | 2019-12 | 20,179 | 2019-12 | 26,418 | 1,442 | 2,010 |
| 2020 | 2020-12 | 21,101 | 2020-12 | 26,857 | 1,543 | 2,090 |
| 2021 | 2021-12 | 22,042 | 2021-12 | 27,478 | 1,696 | 2,023 |
| 2022 | 2022-12 | 22,973 | 2022-12 | 28,173 | 1,675 | 2,024 |
| 2023 | 2023-12 | 24,191 | 2023-12 | 29,052 | 1,896 | 2,213 |
| 2024 | 2024-12 | 25,270 | 2024-12 | 29,867 | 1,826 | 2,310 |
| 2025 | 2025-12 | 26,285 | 2025-12 | 30,616 | 1,731 | 2,274 |
| 2026 | 2026-08 | 26,979 | 2026-08 | 31,112 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「支援服務業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。