117,744
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
117,744
現有公司家數
21,904
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
專業科學及技術服務業公司登記家數由 58,288 變為 117,744,變化 +102.0%;商業登記由 15,977 變為 21,904,變化 +37.1%。
公司新設 718 家、退出 450 家;商業新設 157 家、歇業 75 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 60,672 | 2016-12 | 16,116 | 9,210 | 1,175 |
| 2017 | 2017-12 | 67,595 | 2017-12 | 16,466 | 8,926 | 1,193 |
| 2018 | 2018-12 | 73,936 | 2018-12 | 16,892 | 9,326 | 1,232 |
| 2019 | 2019-12 | 79,528 | 2019-12 | 17,428 | 9,176 | 1,352 |
| 2020 | 2020-12 | 86,296 | 2020-12 | 18,105 | 9,942 | 1,723 |
| 2021 | 2021-12 | 92,424 | 2021-12 | 19,018 | 10,162 | 1,773 |
| 2022 | 2022-12 | 97,952 | 2022-12 | 19,679 | 9,830 | 1,544 |
| 2023 | 2023-12 | 103,598 | 2023-12 | 20,277 | 9,689 | 1,552 |
| 2024 | 2024-12 | 109,281 | 2024-12 | 20,782 | 9,897 | 1,582 |
| 2025 | 2025-12 | 113,724 | 2025-12 | 21,257 | 9,141 | 1,613 |
| 2026 | 2026-08 | 117,744 | 2026-08 | 21,904 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「專業科學及技術服務業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。