8,900
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
8,900
現有公司家數
112,586
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
住宿及餐飲業公司登記家數由 6,793 變為 8,900,變化 +31.0%;商業登記由 69,755 變為 112,586,變化 +61.4%。
公司新設 94 家、退出 57 家;商業新設 852 家、歇業 642 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 7,016 | 2016-12 | 72,250 | 854 | 10,911 |
| 2017 | 2017-12 | 7,383 | 2017-12 | 76,573 | 869 | 10,693 |
| 2018 | 2018-12 | 7,635 | 2018-12 | 80,916 | 928 | 11,111 |
| 2019 | 2019-12 | 7,322 | 2019-12 | 85,034 | 779 | 11,298 |
| 2020 | 2020-12 | 7,202 | 2020-12 | 90,346 | 852 | 12,632 |
| 2021 | 2021-12 | 7,350 | 2021-12 | 95,645 | 877 | 13,218 |
| 2022 | 2022-12 | 7,530 | 2022-12 | 99,065 | 864 | 11,627 |
| 2023 | 2023-12 | 7,929 | 2023-12 | 102,961 | 985 | 11,989 |
| 2024 | 2024-12 | 8,283 | 2024-12 | 105,674 | 993 | 11,638 |
| 2025 | 2025-12 | 8,535 | 2025-12 | 108,478 | 963 | 11,502 |
| 2026 | 2026-08 | 8,900 | 2026-08 | 112,586 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「住宿及餐飲業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。