4,452
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
4,452
現有公司家數
2,026
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
礦業及土石採取業公司登記家數由 3,995 變為 4,452,變化 +11.4%;商業登記由 1,813 變為 2,026,變化 +11.7%。
公司新設 7 家、退出 11 家;商業新設 3 家、歇業 4 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 4,012 | 2016-12 | 1,810 | 152 | 39 |
| 2017 | 2017-12 | 4,171 | 2017-12 | 1,812 | 260 | 65 |
| 2018 | 2018-12 | 4,117 | 2018-12 | 1,806 | 131 | 51 |
| 2019 | 2019-12 | 4,033 | 2019-12 | 1,820 | 153 | 65 |
| 2020 | 2020-12 | 4,111 | 2020-12 | 1,842 | 179 | 91 |
| 2021 | 2021-12 | 4,184 | 2021-12 | 1,844 | 191 | 97 |
| 2022 | 2022-12 | 4,229 | 2022-12 | 1,894 | 197 | 100 |
| 2023 | 2023-12 | 4,268 | 2023-12 | 1,923 | 141 | 89 |
| 2024 | 2024-12 | 4,366 | 2024-12 | 1,960 | 173 | 99 |
| 2025 | 2025-12 | 4,394 | 2025-12 | 2,008 | 133 | 104 |
| 2026 | 2026-08 | 4,452 | 2026-08 | 2,026 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「礦業及土石採取業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。