90,017
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
90,017
現有公司家數
515,184
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
批發及零售業公司登記家數由 119,429 變為 90,017,變化 -24.6%;商業登記由 472,227 變為 515,184,變化 +9.1%。
公司新設 225 家、退出 343 家;商業新設 1,600 家、歇業 1,700 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 118,705 | 2016-12 | 473,540 | 6,538 | 21,289 |
| 2017 | 2017-12 | 115,980 | 2017-12 | 477,294 | 4,384 | 22,466 |
| 2018 | 2018-12 | 112,011 | 2018-12 | 483,379 | 4,501 | 24,452 |
| 2019 | 2019-12 | 105,504 | 2019-12 | 487,302 | 4,166 | 23,043 |
| 2020 | 2020-12 | 101,775 | 2020-12 | 487,125 | 4,374 | 25,936 |
| 2021 | 2021-12 | 98,808 | 2021-12 | 496,618 | 4,294 | 30,427 |
| 2022 | 2022-12 | 95,572 | 2022-12 | 503,562 | 3,873 | 27,766 |
| 2023 | 2023-12 | 94,215 | 2023-12 | 513,283 | 3,948 | 31,019 |
| 2024 | 2024-12 | 92,899 | 2024-12 | 515,887 | 3,694 | 26,387 |
| 2025 | 2025-12 | 90,964 | 2025-12 | 515,579 | 3,306 | 23,485 |
| 2026 | 2026-08 | 90,017 | 2026-08 | 515,184 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「批發及零售業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。