30,146
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
30,146
現有公司家數
7,413
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
資訊及通訊傳播業公司登記家數由 22,077 變為 30,146,變化 +36.5%;商業登記由 5,752 變為 7,413,變化 +28.9%。
公司新設 204 家、退出 126 家;商業新設 89 家、歇業 35 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 22,374 | 2016-12 | 5,774 | 1,780 | 362 |
| 2017 | 2017-12 | 23,131 | 2017-12 | 5,786 | 1,987 | 382 |
| 2018 | 2018-12 | 24,051 | 2018-12 | 5,868 | 2,245 | 424 |
| 2019 | 2019-12 | 24,714 | 2019-12 | 5,971 | 2,249 | 414 |
| 2020 | 2020-12 | 25,764 | 2020-12 | 6,175 | 2,340 | 645 |
| 2021 | 2021-12 | 26,703 | 2021-12 | 6,503 | 2,437 | 788 |
| 2022 | 2022-12 | 27,165 | 2022-12 | 6,597 | 2,265 | 492 |
| 2023 | 2023-12 | 27,872 | 2023-12 | 6,747 | 2,199 | 516 |
| 2024 | 2024-12 | 28,704 | 2024-12 | 6,842 | 2,276 | 464 |
| 2025 | 2025-12 | 29,418 | 2025-12 | 7,078 | 2,250 | 618 |
| 2026 | 2026-08 | 30,146 | 2026-08 | 7,413 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「資訊及通訊傳播業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。