14,727
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
14,727
現有公司家數
76,066
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
其他服務業公司登記家數由 12,709 變為 14,727,變化 +15.9%;商業登記由 58,775 變為 76,066,變化 +29.4%。
公司新設 72 家、退出 43 家;商業新設 356 家、歇業 213 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 12,801 | 2016-12 | 59,836 | 790 | 4,071 |
| 2017 | 2017-12 | 12,904 | 2017-12 | 61,002 | 882 | 3,305 |
| 2018 | 2018-12 | 12,984 | 2018-12 | 62,757 | 840 | 3,939 |
| 2019 | 2019-12 | 13,172 | 2019-12 | 64,040 | 908 | 3,490 |
| 2020 | 2020-12 | 13,428 | 2020-12 | 65,289 | 883 | 3,782 |
| 2021 | 2021-12 | 13,672 | 2021-12 | 66,877 | 896 | 3,994 |
| 2022 | 2022-12 | 13,867 | 2022-12 | 68,406 | 848 | 3,823 |
| 2023 | 2023-12 | 14,133 | 2023-12 | 70,417 | 906 | 4,337 |
| 2024 | 2024-12 | 14,364 | 2024-12 | 72,373 | 881 | 4,600 |
| 2025 | 2025-12 | 14,551 | 2025-12 | 74,543 | 826 | 4,780 |
| 2026 | 2026-08 | 14,727 | 2026-08 | 76,066 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「其他服務業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。