130,955
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
130,955
現有公司家數
106,568
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
營造業公司登記家數由 103,963 變為 130,955,變化 +26.0%;商業登記由 71,562 變為 106,568,變化 +48.9%。
公司新設 493 家、退出 313 家;商業新設 536 家、歇業 318 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 104,806 | 2016-12 | 72,141 | 6,852 | 4,840 |
| 2017 | 2017-12 | 107,593 | 2017-12 | 74,116 | 6,573 | 4,873 |
| 2018 | 2018-12 | 108,422 | 2018-12 | 76,909 | 5,606 | 5,687 |
| 2019 | 2019-12 | 108,597 | 2019-12 | 79,588 | 5,495 | 5,943 |
| 2020 | 2020-12 | 110,889 | 2020-12 | 81,878 | 6,017 | 6,491 |
| 2021 | 2021-12 | 113,437 | 2021-12 | 85,615 | 6,503 | 7,345 |
| 2022 | 2022-12 | 116,544 | 2022-12 | 89,998 | 6,963 | 7,877 |
| 2023 | 2023-12 | 120,351 | 2023-12 | 94,733 | 7,072 | 8,043 |
| 2024 | 2024-12 | 124,518 | 2024-12 | 99,656 | 7,387 | 8,600 |
| 2025 | 2025-12 | 128,126 | 2025-12 | 104,068 | 7,056 | 8,098 |
| 2026 | 2026-08 | 130,955 | 2026-08 | 106,568 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「營造業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。