9,366
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
9,366
現有公司家數
1,078
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
電力及燃氣供應業公司登記家數由 2,861 變為 9,366,變化 +227.4%;商業登記由 237 變為 1,078,變化 +354.9%。
公司新設 32 家、退出 22 家;商業新設 10 家、歇業 6 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 2,997 | 2016-12 | 243 | 376 | 20 |
| 2017 | 2017-12 | 3,836 | 2017-12 | 266 | 741 | 38 |
| 2018 | 2018-12 | 4,438 | 2018-12 | 338 | 607 | 83 |
| 2019 | 2019-12 | 4,982 | 2019-12 | 397 | 615 | 74 |
| 2020 | 2020-12 | 5,704 | 2020-12 | 479 | 718 | 105 |
| 2021 | 2021-12 | 6,495 | 2021-12 | 627 | 835 | 163 |
| 2022 | 2022-12 | 7,342 | 2022-12 | 776 | 889 | 161 |
| 2023 | 2023-12 | 8,040 | 2023-12 | 892 | 807 | 134 |
| 2024 | 2024-12 | 8,626 | 2024-12 | 983 | 685 | 123 |
| 2025 | 2025-12 | 9,096 | 2025-12 | 1,045 | 549 | 102 |
| 2026 | 2026-08 | 9,366 | 2026-08 | 1,078 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「電力及燃氣供應業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。