206,342
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
206,342
現有公司家數
55,137
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
製造業公司登記家數由 188,485 變為 206,342,變化 +9.5%;商業登記由 47,679 變為 55,137,變化 +15.6%。
公司新設 486 家、退出 459 家;商業新設 113 家、歇業 127 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 189,542 | 2016-12 | 48,019 | 7,312 | 1,963 |
| 2017 | 2017-12 | 194,467 | 2017-12 | 48,869 | 9,842 | 1,980 |
| 2018 | 2018-12 | 195,455 | 2018-12 | 50,446 | 7,948 | 2,727 |
| 2019 | 2019-12 | 194,072 | 2019-12 | 51,406 | 7,330 | 2,257 |
| 2020 | 2020-12 | 195,712 | 2020-12 | 52,439 | 7,482 | 2,720 |
| 2021 | 2021-12 | 198,128 | 2021-12 | 53,698 | 8,130 | 2,712 |
| 2022 | 2022-12 | 199,930 | 2022-12 | 55,071 | 7,679 | 2,743 |
| 2023 | 2023-12 | 201,579 | 2023-12 | 55,182 | 6,780 | 1,769 |
| 2024 | 2024-12 | 202,693 | 2024-12 | 55,129 | 6,744 | 1,687 |
| 2025 | 2025-12 | 203,160 | 2025-12 | 55,063 | 6,295 | 1,687 |
| 2026 | 2026-08 | 206,342 | 2026-08 | 55,137 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「製造業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。