597
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
597
現有公司家數
3,150
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
教育服務業公司登記家數由 348 變為 597,變化 +71.6%;商業登記由 341 變為 3,150,變化 +823.8%。
公司新設 5 家、退出 2 家;商業新設 71 家、歇業 21 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 351 | 2016-12 | 361 | 41 | 82 |
| 2017 | 2017-12 | 353 | 2017-12 | 448 | 33 | 115 |
| 2018 | 2018-12 | 387 | 2018-12 | 577 | 56 | 164 |
| 2019 | 2019-12 | 405 | 2019-12 | 820 | 46 | 294 |
| 2020 | 2020-12 | 433 | 2020-12 | 1,126 | 56 | 354 |
| 2021 | 2021-12 | 408 | 2021-12 | 1,450 | 77 | 418 |
| 2022 | 2022-12 | 434 | 2022-12 | 1,747 | 61 | 423 |
| 2023 | 2023-12 | 470 | 2023-12 | 2,057 | 60 | 475 |
| 2024 | 2024-12 | 494 | 2024-12 | 2,428 | 55 | 522 |
| 2025 | 2025-12 | 550 | 2025-12 | 2,809 | 70 | 575 |
| 2026 | 2026-08 | 597 | 2026-08 | 3,150 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「教育服務業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。