3,458
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
3,458
現有公司家數
4,061
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
用水供應及污染整治業公司登記家數由 3,925 變為 3,458,變化 -11.9%;商業登記由 3,491 變為 4,061,變化 +16.3%。
公司新設 4 家、退出 10 家;商業新設 8 家、歇業 15 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 3,897 | 2016-12 | 3,504 | 388 | 178 |
| 2017 | 2017-12 | 3,859 | 2017-12 | 3,526 | 145 | 173 |
| 2018 | 2018-12 | 3,795 | 2018-12 | 3,607 | 135 | 202 |
| 2019 | 2019-12 | 3,650 | 2019-12 | 3,656 | 104 | 194 |
| 2020 | 2020-12 | 3,600 | 2020-12 | 3,703 | 113 | 201 |
| 2021 | 2021-12 | 3,530 | 2021-12 | 3,838 | 114 | 269 |
| 2022 | 2022-12 | 3,486 | 2022-12 | 3,903 | 126 | 215 |
| 2023 | 2023-12 | 3,472 | 2023-12 | 3,980 | 109 | 244 |
| 2024 | 2024-12 | 3,478 | 2024-12 | 4,024 | 104 | 200 |
| 2025 | 2025-12 | 3,463 | 2025-12 | 4,061 | 82 | 201 |
| 2026 | 2026-08 | 3,458 | 2026-08 | 4,061 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「用水供應及污染整治業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。