3,939
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
3,939
現有公司家數
23,214
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
藝術娛樂及休閒服務業公司登記家數由 2,281 變為 3,939,變化 +72.7%;商業登記由 17,984 變為 23,214,變化 +29.1%。
公司新設 26 家、退出 11 家;商業新設 102 家、歇業 86 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 2,363 | 2016-12 | 18,015 | 265 | 1,119 |
| 2017 | 2017-12 | 2,529 | 2017-12 | 18,247 | 306 | 1,238 |
| 2018 | 2018-12 | 2,669 | 2018-12 | 18,779 | 279 | 1,441 |
| 2019 | 2019-12 | 2,714 | 2019-12 | 19,516 | 275 | 1,627 |
| 2020 | 2020-12 | 2,871 | 2020-12 | 20,215 | 316 | 1,637 |
| 2021 | 2021-12 | 3,082 | 2021-12 | 20,808 | 363 | 1,569 |
| 2022 | 2022-12 | 3,256 | 2022-12 | 21,305 | 334 | 1,398 |
| 2023 | 2023-12 | 3,466 | 2023-12 | 28,824 | 366 | 8,579 |
| 2024 | 2024-12 | 3,675 | 2024-12 | 25,620 | 364 | 1,936 |
| 2025 | 2025-12 | 3,824 | 2025-12 | 25,606 | 318 | 1,418 |
| 2026 | 2026-08 | 3,939 | 2026-08 | 23,214 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「藝術娛樂及休閒服務業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。