41,903
現有公司家數
Industry profile
同時查看公司與商業登記,並保留官方行業大類的解讀限制。
41,903
現有公司家數
4,499
現有商業家數
2026-08
官方資料期間
不動產業公司登記家數由 30,661 變為 41,903,變化 +36.7%;商業登記由 3,538 變為 4,499,變化 +27.2%。
公司新設 116 家、退出 116 家;商業新設 30 家、歇業 19 家。這些是不同主體的登記事件,不能相除成成功率。
單位:家。觀察月份:2016-12至2026-08;實心點代表各年實際取用的月份。
| 年度 | 公司取用月份 | 公司現有 | 商業取用月份 | 商業現有 | 公司新設(全年) | 商業新設(全年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016-12 | 30,879 | 2016-12 | 3,588 | 1,767 | 348 |
| 2017 | 2017-12 | 31,982 | 2017-12 | 3,566 | 2,474 | 282 |
| 2018 | 2018-12 | 32,903 | 2018-12 | 3,643 | 2,465 | 362 |
| 2019 | 2019-12 | 34,054 | 2019-12 | 3,825 | 2,837 | 400 |
| 2020 | 2020-12 | 36,090 | 2020-12 | 4,050 | 3,202 | 479 |
| 2021 | 2021-12 | 37,813 | 2021-12 | 4,180 | 3,052 | 405 |
| 2022 | 2022-12 | 38,819 | 2022-12 | 4,305 | 2,574 | 404 |
| 2023 | 2023-12 | 39,814 | 2023-12 | 4,419 | 2,313 | 360 |
| 2024 | 2024-12 | 41,139 | 2024-12 | 4,506 | 2,667 | 400 |
| 2025 | 2025-12 | 41,612 | 2025-12 | 4,486 | 1,897 | 275 |
| 2026 | 2026-08 | 41,903 | 2026-08 | 4,499 | 未滿全年 | 未滿全年 |
「不動產業」是官方行業大類,不等於單一店型或商業模式。新設較多不代表較容易獲利,退出較多也不是失敗率。